產品規格
技術與規格
型號 | FT-THMINI (測試溫度與溼度) FT-GDMINI (僅測試溫度) | 30 |
容積 | L | 30 |
內箱寬度 | mm | 300 |
內箱高度 | mm | 400 |
內箱深度 | mm | 2500 |
外箱寬度 | mm | 580 |
外箱高度 | mm | 920 |
外箱深度 | mm | 985 |
性能參數
單位 | 參數 | |
最高溫度 | ℃ | 150 |
最低溫度 | ℃ | T型: -20 ; F型: -20 ; X型: -60 |
濕度範圍 | %RH | 20~98 |
降溫時間 | min | T型≤35 ;F型≤60 ; X型≤80 (空載條件下) |
升溫時間 | min | 20℃→150℃≤30min (空載) |
溫度波動度 | ℃ | ±0.5 |
溫度偏差 | ℃ | ±2.0 |
濕度偏差 | %RH | ±2/3 %RH (濕度>75%RH) ; ±5.0 %RH (濕度≤75%RH) |
材質
材質 | |
內箱材質 | SUS304優質不銹鋼 |
外箱材質 | 冷軋鋼板烤漆 |
保溫材質 | 單段/複雜式,全封閉式壓縮機 |
電源 | AC220V±10%50/60Hz |
最大功率 (KW) | 3.8 |