產品規格
手按式全自動
型號 | 空轉速 rpm | 扭力範圍 | 適用螺絲 mm | |||
N.m | lbf.in | kgf.cm | 機械牙 | 自攻牙 | ||
TM-2302L | 750/1000 | 0.02~0.12 | 0.17~1.04 | 0.2~1.2 | 1.0~2.6 | 1.0~2.3 |
TM-2305L | 750/1000 | 0.05~0.44 | 0.44~3.9 | 0.5~4.5 | 1.0~2.6 | 1.0~2.3 |
TM-2310L | 750/1000 | 0.1~0.97 | 0.87~8.7 | 1.0~10 | 1.6~3.0 | 1.6~2.6 |
TM-2316L | 750/1000 | 0.19~1.55 | 1.74~13.9 | 2.0~16 | 2.0~3.5 | 2.0~3.5 |
TM-2320L | 750/1000 | 0.29~1.94 | 2.6~17.4 | 3.0~20 | 2.6~4.0 | 2.3~3.5 |
TM-2325L | 600/800 | 0.29~2.43 | 2.6~21.8 | 3.0~25 | 2.6~4.0 | 2.3~3.5 |
TM-2330L | 600/800 | 0.49~2.91 | 4.4~26.1 | 5.0~30 | 3.0~5.0 | 2.6~4.0 |
下壓式全自動
型號 | 空轉速 rpm | 扭力範圍 | 適用螺絲 mm | |||
N.m | lbf.in | kgf.cm | 機械牙 | 自攻牙 | ||
TM-3302P | 750/1000 | 0.02~0.12 | 0.17~1.04 | 0.2~1.2 | 1.0~2.6 | 1.0~2.3 |
TM-3305P | 750/1000 | 0.05~0.44 | 0.44~3.9 | 0.5~4.5 | 1.0~2.6 | 1.0~2.3 |
TM-3310P | 750/1000 | 0.1~0.97 | 0.87~8.7 | 1.0~10 | 1.6~3.0 | 1.6~2.6 |
TM-3316P | 750/1000 | 0.19~1.55 | 1.74~13.9 | 2.0~16 | 2.0~3.5 | 2.0~3.0 |
TM-3320P | 750/1000 | 0.29~1.94 | 2.6~17.4 | 3.0~20 | 2.6~4.0 | 2.3~3.5 |
TM-3325P | 750/1000 | 0.29~2.43 | 2.6~21.8 | 3.0~25 | 2.6~4.0 | 2.3~3.5 |
TM-3330P | 750/1000 | 0.49~2.91 | 4.4~26.1 | 5.0~30 | 3.0~5.0 | 2.6~4.0 |
手按式半自動
型號 | 空轉速 rpm | 扭力範圍 | 適用螺絲 mm | |||
N.m | lbf.in | kgf.cm | 機械牙 | 自攻牙 | ||
TM-S2316L | 750/1000 | 0.19~1.55 | 1.74~13.9 | 2.0~16 | 2.0~3.5 | 2.0~3.5 |
TM-S2320L | 750/1000 | 0.29~1.94 | 2.6~17.4 | 3.0~20 | 2.6~4.0 | 2.3~3.5 |
TM-S2325L | 750/1000 | 0.29~2.43 | 2.6~21.8 | 3.0~25 | 2.6~4.0 | 2.3~3.5 |
TM-S2330L | 750/1000 | 0.49~2.91 | 4.4~26.1 | 5.0~30 | 3.0~5.0 | 2.6~4.0 |
下壓式半自動
型號 | 空轉速 rpm | 扭力範圍 | 適用螺絲 mm | |||
N.m | lbf.in | kgf.cm | 機械牙 | 自攻牙 | ||
TM-S3316P | 750/1000 | 0.19~1.55 | 1.74~13.9 | 2.0~16 | 2.0~3.5 | 2.0~3.0 |
TM-S3320P | 750/1000 | 0.29~1.94 | 2.6~17.4 | 3.0~20 | 2.6~4.0 | 2.3~3.5 |
TM-S3325P | 750/1000 | 0.29~2.43 | 2.6~21.8 | 3.0~25 | 2.6~4.0 | 2.3~3.5 |
TM-S3330P | 750/1000 | 0.49~2.91 | 4.4~26.1 | 5.0~30 | 3.0~5.0 | 2.6~4.0 |