產品規格
規格
規格表 | 參數 |
外型尺寸 | 1700L*1400W*1650H (mm) |
機器框架及外罩 | 框架+冷板噴粉 |
作業高度 | 900±20mm |
重量 | Approx.350KG |
電源 | 3¢ 380V 50/60HZ |
總功率 | 7.5KW |
PCB 規格 | |
PCB 尺寸 | Max:620(L)*520(W)(mm) |
板面元件高度 | Max200mm |
板底元件高度 | Max60mm |
PCB 重量 | Max:50Kg |
PCB 工藝邊 | >3mm |
選點噴霧系統 | |
移動方式 | 底部移動 |
助焊劑容量 | 130ml |
助焊劑添加方式 | 手動 |
噴嘴類型 | 針狀霧化 |
噴霧節拍時間 | 1 秒/點 |
噴霧移動精度 | 0.05mm |
噴霧流量控制 | 減壓表+限流閥 |
噴嘴數量 | 2個 |
選擇性焊接系統 | |
焊接移動方式 | 底部錫爐移動 |
無鉛錫添加方式 | 手動 (可選項:自動) |
無鉛錫容量 | 16KG |
熔錫時間 | 30min |