Specification
技術與規格
Model | FT-TH FT-GD | 80 | 150 | 225 | 415 | 1000 |
容積 | L | 80 | 150 | 225 | 415 | 1000 |
內箱寬度 | mm | 400 | 500 | 600 | 750 | 1000 |
內箱高度 | mm | 500 | 600 | 750 | 850 | 1000 |
內箱深度 | mm | 400 | 500 | 500 | 650 | 1000 |
外箱寬度 | mm | 670 | 780 | 870 | 1030 | 1300 |
外箱高度 | mm | 1520 | 1630 | 1780 | 1930 | 2080 |
外箱深度 | mm | 1100 | 1190 | 1550 | 1720 | 2080 |
Pmax | KW | 3.8 | 4.5 | 7.0 | 7.5 | 12 |
*FT-TH可測試溫度與溼度/ FT-GD僅測試溫度
性能參數
Units | 參數 | |
Max. Temperature | ℃ | 150 |
最低溫度 | ℃ | T型: -20 ; F型: -20 ; X型: -60 ; S型: -70 |
Humidity Range | %RH | 20~98 (可定制5%低濕型) |
降溫時間 | min | T型≤35 ;F型≤60 ; X型≤70 ; S型≤80 (空載條件下) |
升溫時間 | min | 20℃→150℃≤30min (空載) |
溫度波動度 | ℃ | ±0.5 |
溫度偏差 | ℃ | ±2.0 |
濕度偏差 | %RH | ±2/3 %RH (濕度>75%RH) ; ±5.0 %RH (濕度≤75%RH) |
材質
材質 | |
內箱材質 | SUS304優質不銹鋼 |
外箱材質 | 冷軋鋼板烤漆 |
保溫材質 | 單段/複雜式,全封閉式壓縮機 |
冷卻系統 | 風冷式 (可選配水冷方式) |
Power Supply | AC220V±10%50/60Hz |