Specification
FTS-420C | FTS-330C | |
Dimension | 1100L*1200W*1400H (mm) | 1050L*1050W*1400H(mm) |
Weight | Approx.350KG | Approx.280KG |
作業高度 | 900±20mm | |
Power Supply | 1φ220V 50/60HZ | |
總功率 | 5.5KW | |
PCB 規格 PCB | ||
PCB 尺寸 PCB | Min: 60(L)*40(W); Max:420(L)*320(W)(mm) | Min: 60(L)*40(W); Max:330(L)*250(W)(mm) |
板面元件高度 | Max180mm | |
板底元件高度 | Ma*30mm | |
PCB 重量 | Max: 3Kg | |
PCB 工藝邊 | >3mm | |
選點噴霧系統 | ||
移動方式 | PCB 於 XYZ 軸上移動 | |
助焊劑容量 | 2L | |
助焊劑添加方式 | 手動 | |
Nozzle Type | 針狀霧化 | |
噴霧節拍時間 | 1 秒/點可設定最小噴霧時間 0.2秒) | |
噴霧移動精度 | 0.05mm | |
噴霧流量控制 | 減壓表+限流閥 |
選擇性焊接系統 | |
焊接移動方式 | PCB 於 XYZ 軸上移動 |
無鉛錫添加方式 | 手動(可選項:自動) |
無鉛錫容量 | 16KG |
熔錫時間 | 30min |
Power | 3.3KW |
焊接噴嘴規格 | 標配 D8mm,其餘規格可選配 |
焊接節拍時間 | 2~6秒/點 |
溫度設定範圍 | Max 400OC |
錫波高度 | Max 5mm |
錫渣產生量 | 0.2Kg/8H(無氮氣保護); 0.01Kg/8H(氮氣保護) |
氮氣保護系統 | |
氮氣保護方式 | 噴嘴及熔錫液面 |
氮氣消耗量 | 1.2M3/h(氮氣濃度>99.999%) |
氮氣流量控制 | 數顯流量控制 |
外部抽風系統 | |
頂罩式抽風 | 客戶自配 |
抽風管數量 | 1 個 |
排風量 | 約 5m³/h(由客戶自配外接排風通道) |
控制系統 | |
控制方式 | PC+運動控制卡 |
PCB 制程參數 | 於電腦上設定、保存、調用 |
其它 | PCB 產量計數功能、故障記錄、報警記錄可於觸控式螢幕上調閱 |
易損件 | 助焊劑噴咀,焊接焊咀 |
Optional | 頂部預熱器、底部預熱器、頂部安全護罩、焊接即時監控、掃碼槍、 蜂鳴器提示作業完成、自動加錫器 |