Specification
性能參數
Units | 參數 | |
Max. Temperature | ℃ | 150 |
最低溫度 | ℃ | F型: -40 ; X型: -60 ; S型: -70 |
Humidity Range | %RH | 20~98 (可訂製5%低濕型) |
降溫時間 | min | T型≤35 ;F型≤60 ; X型≤70 ; S型≤80 (空載條件下) |
升溫時間 | min | 20℃→150℃≤30min (空載) |
溫度波動度 | ℃ | ±0.5 |
溫度偏差 | ℃ | ±2.0 |
濕度偏差 | %RH | ±2/3 %RH (濕度>75%RH) ; ±5.0 %RH (濕度≤75%RH) |
技術與規格
Model | FT-THFC FT-GDFC | 80 | 225 | 480 |
容積 | L | 80 | 225 | 480 |
內箱寬度 | mm | 400 | 750 | 1000 |
內箱高度 | mm | 500 | 500 | 600 |
內箱深度 | mm | 400 | 600 | 800 |
*FT-THFC可測試溫度與溼度/ FT-GDFC僅測試溫度
材質
材質 | |||
內箱材質 | SUS304優質不銹鋼 | ||
外箱材質 | 冷軋鋼板烤漆 | ||
保溫材質 | 單段/複雜式,全封閉式壓縮機 | ||
Power Supply | AC220V±10%50/60Hz AC380V±10%50/60Hz | ||
最大功率 (KW) | 7.0 | 8.0 | 15.0 |