Specification
規格參數
Model | FT-TSE | 30 | 50 | 80 | 150 | 250 | 500 | 1000 |
容積 | L | 30 | 50 | 80 | 150 | 250 | 500 | 1000 |
內箱寬 | mm | 350 | 400 | 600 | 700 | 700 | 700 | 1000 |
內箱高 | mm | 200 | 400 | 500 | 500 | 600 | 900 | 1000 |
內箱深 | mm | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 800 | 1000 |
外箱寬 | mm | 840 | 1250 | 1300 | 1500 | 1600 | 3300 | 3900 |
外箱高 | mm | 1730 | 2000 | 2100 | 2100 | 2200 | 2250 | 2450 |
外箱深 | mm | 1350 | 1910 | 1960 | 2050 | 2150 | 1900 | 2100 |
材質
內箱材質 | SUS304優質不銹鋼 |
外箱材質 | 冷軋鋼板烤漆 |
冷卻系統 | 複叠式壓縮機 |
Power Supply | AC380V±10%50/60Hz |
冷卻方式 | 水冷或風冷 |
性能參數
高溫室 | |
溫度暴露範圍 | +60℃~+150℃ |
預熱溫度上限 | 200℃ |
升溫時間 | RT~200℃約20分鐘(RT~200℃ for about 20 minutes) |
低溫室 | |
溫度暴露範圍 | F型: -10℃~-40℃/X型: -10℃~-55℃/S型: -10℃~-65℃ |
預冷溫度下限 | -80℃ |
降溫時間 | RT~-80℃約70分鐘(RT~-80℃ for about 70 minutes) |
提籃 | |
溫度沖擊範圍 | F型: -40℃~+150℃/X型: -55℃~+150℃/S型: -65℃~+150℃ |
溫度波動度 | ±0.5℃ |
溫度偏差 | ±2℃ |
轉換時間 | ≤10s |
溫度恢復時間 | ≤5min(可定制≤3min)(Customizable ≤3min) |
暴露時間 | 30min(可定制10min)(Customizable ≤10min) |